Tarife Rasenplatz
| Rasenplatz | Licht | Kabinen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Hauptspielfeld | Querfeld | Hauptspielfeld | Querfeld | 1 | 2 | |
| 60 | 100,00 | 50,00 | 15,00 | 7,50 | 15,00 | 30,00 | |
| 90 | 150,00 | 75,00 | 22,50 | 11,25 | 15,00 | 30,00 | |
| 120 | 200,00 | 100,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | |
| Anzahl | Min. | Hauptspielfeld | Querfeld | Hauptspielfeld | Querfeld | 1 | 2 |
| 5 | 60 | 450,00 | 225,00 | 67,50 | 33,75 | 67,50 | 135,00 |
| 5 | 90 | 675,00 | 337,50 | 101,25 | 50,63 | 67,50 | 135,00 |
| 5 | 120 | 900,00 | 450,00 | 135,00 | 67,50 | 67,50 | 135,00 |
| 10 | 60 | 850,00 | 425,00 | 127,50 | 63,75 | 127,50 | 255,00 |
| 10 | 90 | 1.275,00 | 637,50 | 191,25 | 95,63 | 127,50 | 255,00 |
| 10 | 120 | 1.700,00 | 850,00 | 255,00 | 127,50 | 127,50 | 255,00 |
| 15 | 60 | 1.200,00 | 600,00 | 180,00 | 90,00 | 180,00 | 360,00 |
| 15 | 90 | 1.800,00 | 900,00 | 270,00 | 135,00 | 180,00 | 360,00 |
| 15 | 120 | 2.400,00 | 1.200,00 | 360,00 | 180,00 | 180,00 | 360,00 |
Buchung und Information:
Gemeinde Bad Kleinkirchheim Infrastruktur KG
Kirchheimer Weg 1
A-9546 Bad Kleinkirchheim
Herr Waldemar Schabus
Mobil +43 664 / 1576043
Tel.: +43 4240 / 8182-0
Fax: +43 4240 / 8182-36
sportarenaabc@abcbkk.at
Öffnungszeiten Büro: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr






Sonne, Schnee und Thermenspaß - das ist der perfekte Dreiklang des Winters Bad...
Autor: Ed Wohlfahrt
Es war ein ganz schöner Trubel, die Tage um den Jahreswechsel....
Diese Berge sind für Kinder gemacht! Die sanften, runden und nie extrem steilen...